Tisħiħ tal-Wajer tal-Wajer tal-Konkrit tal-Bar tal-Azzar, Panewijiet tal-Wajer Iwweldjati Galvanizzati
Materjal: | Wajer tal-Azzar Galvanizzat | Applikazzjoni: | Użat fit-Tisħiħ tal-Kostruzzjoni, l-Art Għall-Mini, Pontijiet, Highway, Ajruport u Xatt |
---|---|---|---|
Klijent: | Aċċettata | Tip: | Malji tal-Kustilji li Jsaħħu, Malji tal-Bar tal-Azzar, Malji li Jsaħħu, Malji tal-Wajer tal-Azzar Deformati, Malji tal-Azzar irrigati, Malji tal-Azzar irrigati, Malji tal-Konklużjoni tar-Rinfurzar |
Karatteristika: | Qawwija, Tqal | Wajer Dia: | 2-4mm |
Tul: | 1.0-6.0m | Wisa ': | 0.5-2.5 M. |
Apertura: | 2.5-20 Cm | ||
Dawl Għoli: |
xibka tal-wajer iwweldjata miksija bil-pvc, pannelli tal-wajer iwweldjati galvanizzati |
Kostruzzjoni ta 'Wire Meshfor tal-Konkrit rinfurzat iwweldjat
Deskrizzjoni tal-Produzzjoni:
Noffru pannelli tal-wajer iwweldjati tat-tip tqil inkluż xibka tal-wajer iwweldjat bi strixxa tal-azzar
Id-dijametru tal-wajer għall-pannelli tal-bar tal-azzar iwweldjati jvarja minn 2mm sa 16mm.
Tul tal-pannell: 1m sa 6m.
Wisa 'tal-pannell: 0.5m sa 2.5m.
Applikazzjonijiet:
Pannelli tal-bar tal-azzar iwweldjati jintużaw b'mod wiesa 'fit-tisħiħ tal-kostruzzjoni, l-art għall-mini, pontijiet, awtostrada, ajruport u moll, ukoll fil-kostruzzjoni tal-bodi tal-ħajt; Kostruzzjoni ta 'Bord Prefabbrikat, Ċangaturi u sieq tal-Bajja.
Tipi:
Tisħiħ tal-malja tal-kustilja xibka tal-bar tal-azzar, xibka ta 'rinfurzar, xibka tal-wajer tal-bar tal-azzar deformat, xbieki tal-azzar irrigat iwweldjati, xibka tal-konkrit iwweldjata b'rinforz tal-konkrit.
Standard Awstraljan / New Zealand (DAQS: 6000mmX2400mm)
Nru ta ’Ref. | Std Unit | Lonġitudinali Wajers mm |
Wajers tat-Tarf mm | Cross Wires mm | Quddiesa Kg |
SL81 (F81) | Folja | 7.6 @ 100 | 7.60 @ 100 | 7.60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Folja | 9.5 @ 200 | 6.75 @ 100 | 9.50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Folja | 8.6 @ 200 | 6 @ 100 | 8.60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Folja | 7.6 @ 200 | 5.37 @ 100 | 7.60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Folja | 6.75 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6.75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Folja | 6 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Folja | 4.77 @ 200 | 4.77 @ 100 | 4.77 @ 200 | 21 |
British Standard
Nru ta ’Ref. | Std Unit | Lonġitudinali Wajers mm |
Cross Wires mm | Żift tal-wajer | Numru ta 'folja kull tunnellata | Massa Kg / m2 |
A393 | Folja | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Folja | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3.95 |
A193 | Folja | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Folja | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | Folja | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
Ippakkjar u Tagħbija: Tagħbija orizzontalment għal malja b'wisa 'ta' 2.2m, tagħbija vertikalment għal malja b'wisa 'ta' 2.4m.