Fencing tal-Wajer tal-Wajer Elettro Galvanizzat Iwweldjat bil-Kurvi Sabiħ ta '4.0mm Dia
| Materjal: | Wajer Galvanizzat Elettro | Kulur: | Abjad, Aħdar, Isfar | 
|---|---|---|---|
| Wajer Dia: | 4.0mm | Daqs tat-Toqba: | 200mm X 65mm | 
| Teknika: | Iwweldjar Professjonali | Applikazzjoni: | Ċint ta 'Iżolament Għall-Ġnien, Triq | 
| Mudell tal-Post: | Square Post, Quadrate Fence Post | Karatteristika: | Dehra Nizza, Struttura B'saħħitha | 
| Dawl Għoli: | ċnut tal-wajer iwweldjat, ċnut tal-malji tal-wajer tal-ġnien | ||
Fencing tal-Wajer tal-Wajer Elettro Galvanizzat Iwweldjat bil-Kurvi Sabiħ ta '4.0mm Dia
Deskrizzjoni qasira
B'disinn raffinat, wideapplikazzjonijiet, installazzjoni konvenjenti, il-kurvatura hija miftuħa għal kull min jużahom. L-użu ta 'materjal ta' kwalità għolja huwa wiesa ', il-pannelli wweldjati huma sempliċi u reżistenza qawwija.
Huwa adattat għal aktar minn applikazzjoni aktar wiesgħa, per eżempju għall-għeluq ta 'postijiet kummerċjali, lawn, u triq.
Speċifikazzjonijiet:
| Wajer Dia. | Daqs tal-malja | Wisa 'tal-Panew | Għoli tal-Panew | Itwi LE. | L-għoli tal-posta (mm) | Mudell tal-Post | |
| Waħħal mal-qiegħ | Irranġa bid-dfin fl-art | ||||||
| 3.5mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm | 100x50mm 100x55mm 120x55mm 150x55mm | 2.0mm 2.255mm 2.5mm 3.0mm | 800mm | 2 | 900 | 1200 | Faqqiegħ Shape Post | 
| 1000mm | 2 | 1200 | 1400 | ||||
| 1200mm | 3 | 1400 | 1600 | ||||
| 1500mm | 3 | 1700 | 2000 | ||||
| 1700mm | 3 | 1900 | 2200 | ||||
| 2000mm | 4 | 2200 | 2500 | ||||
| Wajer Dia. | Daqs tal-malja | Wisa 'tal-Panew | Għoli tal-Panew | Itwi LE. | L-għoli tal-posta (mm) | Mudell tal-Post | |
| Waħħal mal-qiegħ | Irranġa bid-dfin fl-art | ||||||
| 4.0mm 4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm | 200x50mm 200x55mm 200x60mm 200x65mm | 2.0mm 2.255mm 2.5mm 3.0mm | 830mm | 2 | 900 | 1200 | Kwadra Shape Post & Kwadrat Fence Post | 
| 1030mm | 2 | 1200 | 1400 | ||||
| 1230mm | 3 | 1400 | 1600 | ||||
| 1530mm | 3 | 1700 | 2000 | ||||
| 1730mm | 3 | 1900 | 2200 | ||||
| 1830mm | 4 | 2000 | 2300 | ||||
| 2030 | 4 | 2200 | 2500 | ||||
| 2230 | 4 | 2400 | 2700 | ||||
| 2530 | 5 | 2600 | 3000 | ||||

 







